¿No sabes qué puerta de seguridad elegir? Aquí puedes ver un resumen de los sistemas de seguridad y características que tienen cada una de nuestras puertas acorazadas. También puedes ver las diferencias entre una puerta acorazada y una blindada.
3.0 basic | 3.0 | 4.0 | Antivandálica 4 | Antivandálica 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Marca AENOR | |||||
Marca CE | |||||
Resistencia a la Efracción UNE-EN 1627:2021 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 4 | Clase 5 |
Resistencia a la Efracción UNE 85160:2013 (opcional) | C | C | C | C | |
Resistencia a la bala UNE-EN 1522:1999 | FB2 | FB2 | |||
Resistencia cerrojos | +12 kN | ||||
Contra el ruido | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 35 dB | 35 dB |
Resistencia al aire | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 |
Resistencia al viento | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 | Clase C4 |
Aislamiento térmico | 2,1 W/m2k | 2,1 W/m2k | 2,1 W/m2k | ||
Marco de acero 75x35 diseñado para instalar sobre premarco o directo a tabique | |||||
Marco de aluminio diseñado para instalar en el exterior | Solo modelo 302B | ||||
Refuerzo marco zona cerradura (mm.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Blindaje estructural de acero con chapa doble cara con chapa de cierre (mm.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
Tipo bandeja delantera / trasera | U / L | U / L |
U / U |
U / U | U / U |
Número de nervios transversales / centrales | 3 / 0 | 3 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 |
Número de pernios (bisagras) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Cerradura alta seguridad CLASE 7 UNE-EN 12209:2003 máxima resistencia al taladro apertura mecánica | |||||
Cerradura alta seguridad CLASE 7 EN 14846:2008 máxima resistencia al taladro apertura electrónica | Solo modelo 360B | Solo modelo 360 | Solo modelo 460 | ||
Chapa manganeso antitaladro zona cerradura (mm.) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Protector de acero GRADO 4 UNE-EN 1906 máxima resistencia a la efracción (diámetro mm.) | 46 | 50
abocardado |
50
abocardado |
50
abocardado |
50
abocardado |
Cilindro R-7 ensayado EN 1303 máxima clasificación DÍGITOS 7 / 8 : 6 / 2 | |||||
Cilindro AP-4 ensayado EN 1303 máxima clasificación DÍGITOS 7 / 8 : 6 / 2. Llave incopiable | |||||
Número de bulones en cerrojos de serie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lana de roca | |||||
Cortavientos | |||||
Premarco obra nueva | |||||
Herraje de serie | Omega | Omega | Omega | Omega | Omega |
Garantía (años) | 2 + 3 (solo sistema de cierre sin cilindro) | 2 + 3 (solo sistema de cierre sin cilindro) | 2 + 3 (solo sistema de cierre sin cilindro) | 2 + 3 (solo sistema de cierre sin cilindro) | 2 + 3 (solo sistema de cierre sin cilindro) |
3.0 basic | 3.0 | 4.0 | Antivandálica 4 | Antivandálica 5 |